<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.jsn.ipgmksm.edu.my/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jsn.ipgmksm.edu.my</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 10:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>SKT 2011</title>
		<link>http://www.jsn.ipgmksm.edu.my/?p=118</link>
		<comments>http://www.jsn.ipgmksm.edu.my/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsn.ipgmksm.edu.my/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Kepada Semua Pensyarah Boleh Muat Naik Contoh SKT 2011 di Link di bawah dalam bentuk .pdf sahaja. SKT PDF]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jsn.ipgmksm.edu.my/?feed=rss2&#038;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Field Trip&#8221; untuk Mengkaji Ekosistem Di Bukit Keluang Besut (Kreativiti Penilaian Ekosistem)</title>
		<link>http://www.jsn.ipgmksm.edu.my/?p=81</link>
		<comments>http://www.jsn.ipgmksm.edu.my/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsn.ipgmksm.edu.my/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Kajian ini dijalankan bersama-sama pelajar PISMP Sem.1 Ambilan 2011, Pembantu Makmal serta Pensyarah Jabatan Sains IPG KSM pada 23.2.2011. 4 Ekosistem yang dikaji iaitu Ekosistem Bakau, Daratan, Sungai dan Pantai. Diharap kajian ini menjadi penanda aras kepada pencapaian pelajar di masa-masa akan datang. Selamat Berjaya&#8230;.. Gambar akan diupload selepas kajian dijalankan di laman Jabatan 2 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.jsn.ipgmksm.edu.my/?p=81">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jsn.ipgmksm.edu.my/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

